IFG LABUAN BAJO MARATHON 2022 merupakan lomba lari marathon paling menantang dan berskala besar yang pertama kali diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia dengan konsep sport tourism: wisata dan aktivitas olahraga.
IFG LABUAN BAJO MARATHON 2022 menawarkan lomba Marathon, Half Marathon, 10km, 5km, EKIDEN, dan Kids Dash yang bisa diikuti kalangan profesional, pemula, hingga keluarga. Lomba ini akan menjadi lomba yang memiliki kontur menantang dan pemandangan alam berkelas dunia dengan lingkungan kepulauan Komodo sebagai latar belakang.
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | DIFTA IBRULA GRATIA UNBANU | 14 | 3:09:11 |
II | ELDAK KAFOLAMAU | 16 | 3:21:50 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | OLIVA SADI | 15 | 4:15:29 |
II | MARIA SEPRYANTI PADJO | 13 | 4:25:18 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | OMRY D Y SINA | 120 | 1:26:41 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | AFRIANA PAIJO | 194 | 1:33:40 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | MARSELINO VARELIAN FALO | 601 | 0:34:47 |
II | ANGGA SABTA FOES | 600 | 0:37:24 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | IRMA HANDAYANI | 603 | 0:41:10 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | SARDYANUS SANAM | 1082 | 0:18:30 |
II | MARIANUS CHARLIANO DONI | 1080 | 0:18:34 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | YANCE EMILDA TASUAB | 1083 | 0:21:42 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | FRANSISKA T. TOBONG | 1277 | 0:29:34 |
II | FRANSISKA SARTIKA | 1262 | 0:29:47 |
III | MARIA APRILIANA MULIA | 1308 | 0:32:02 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | PAULINUS V A RATU | 1243 | 0:21:44 |
II | BONAVENTURA KODIN | 1301 | 0:22:02 |
III | DIEGO S. NESTA | 1275 | 0:22:29 |
RANK | NAMA | BIB | TIME |
---|---|---|---|
I | GROUP 37 | ||
FERI ARDIANSYAH | A1537 | 0:19:39 | |
RAINUL RABIZA | B1537 | 0:20:26 | |
ABDUL MUHAIMI | C1537 | 0:21:51 | |
SULISTIAWATI | D1537 | 0:30:02 | |
II | GROUP 42 | ||
GUSTI AGUNG NUGRAHA | A1542 | 0:26:04 | |
RAHMAT HIDAYAT | B1542 | 0:27:35 | |
MUHAMMAD HADI SAPUTRA | C1542 | 0:30:06 | |
MEILY HARIAFI | D1542 | 0:33:39 | |
III | GROUP 36 | ||
EVA PRIATNA | A1536 | 0:27:03 | |
AMRAN HALIM | B1536 | 0:28:01 | |
SOFIYAN | C1536 | 0:30:12 | |
LAKSMI UTAMI NURUL | D1536 | 0:38:55 |
Tidak ada pengembalian dana. Perubahan nama/kategori akan dikenakan biaya tambahan sebesar 30% dari harga normal yang berlaku selambatnya tiga minggu sebelum tanggal pengambilan BIB (nomor dada) atau jika kuota masih tersedia. Perubahan hanya berlaku satu kali. Anda harus mengenakan BIB. Peserta tidak diperkenankan memberikan BIB nya pada orang lain. Jika didapati adanya peserta yang tidak terdaftar, maka berlaku diskualifikasi. Pelari Joki tidak dibenarkan. Kami mengadakan acara ini untuk peserta yang betul-betul berkeinginan mengikuti lomba. Pelari Joki akan diminta untuk meninggalkan area lomba.
PESERTA DISARANKAN MENUNJUKKAN SURAT KETERANGAN MEDIS/DOKTER YANG MENYATAKAN BAHWA ANDA DALAM KONDISI FISIK YANG SIAP DAN MAMPU MENGIKUTI LOMBA. SERAHKAN SURAT KETERANGAN MEDIS/DOKTER BERSAMA SURAT KONFIRMASI KEPESERTAAN ANDA PADA PETUGAS SAAT PENUKARAN BIB.
Anda wajib membaca, memahami dan menyetujui surat pernyataan pembebasan dan pelepasan dari tuntutan (Waiver) kami jika Anda tidak melengkapi surat keterangan Medis/Dokter.
Race Pack Collection akan diadakan pada:
Pada saat pengambilan race pack, peserta harus membawa:
Hadiah akan diberikan kepada juara 1 hingga 3 laki-laki dan perempuan di semua kategori jarak lomba. Pajak hadiah ditanggung oleh masing-masing pemenang. Rincian hadiah dapat dilihat di sini.
Anda wajib membaca dan memahami Aturan Diskualifikasi Lomba, Aturan Podium, Syarat dan Ketentuan Hadiah Podium dan Aturan Sengketa Hasil Lomba yang berlaku untuk lomba ini.
Jalur lomba berada di lajur jalan umum di area Labuan Bajo, NTT. Meskipun ada beberapa naungan pohon sepanjang jalur lomba, cuaca, kelembaban tinggi, kondisi jalan dan topografi yang menantang bisa mengancam. Maka patuhi instruksi dan gunakan Titik Hidrasi yang telah kami siapkan dengan sebaik-baiknya.
*atas pertimbangan keamanan dan kenyamanan, jalur lomba dapat berubah sewaktu-waktu.
Kami menyediakan area hidrasi sepanjang jalur lomba dan di area pelepasan garis finish.
Cuaca di Labuan Bajo bercirikan iklim tropis-kering dengan kelembaban dan suhu darat yang cukup tinggi, bersiaplah untuk segala kemungkinan. Selalu siapkan pakaian ganti. Lomba akan tetap dilaksanakan saat hujan, namun akan kami hentikan jika terjadi petir dan cuaca buruk lainnya.
Seluruh peserta IFG Labuan Bajo Marathon secara otomatis terlindungi dalam program Asuransi Perjalanan dari Jasindo, Asuransi Kecelakaan Diri dari Jasaraharja Putera dan Asuransi Jiwa dari IFG Life.
Jasindo Travel Insurance merupakan salah satu produk dari Asuransi Jasindo, dimana produk ini merupakan bentuk nyata dari inovasi yang terus dilakukan oleh Asuransi Jasindo untuk memberikan pelayanan prima kepada para Tertanggung serta masyarakat pada umumnya. Asuransi Jasindo terus berkomitmen untuk selalu memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder-nya. Dengan memiliki produk Travel Insurance dari Asuransi Jasindo kamu akan mendapatkan perlindungan perjalanan yang memberikan manfaat :
Bukan hanya manfaat yang begitu luas, Travel Insurance dari Asuransi Jasindo juga memberikan kemudahan untuk melakukan proses klaim, kamu cukup menghubungi Contact Center Asuransi Jasindo di 1500073 untuk melaporkan ketidaknyaman yang kamu alami selama perjalanan kapanpun kamu butuhkan atau kunjungi seluruh Representative Office Asuransi Jasindo di seluruh Indonesia untuk informasi lebih lanjut. Percayakan perlindungan perjalanan kamu dengan Jasindo Travel Insurance! Asuransi Jasindo #MelengkapiHidupmu !!!
Asuransi Kecelakaan Diri JP-ASPRI PLUS merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan dan manfaat bagi tertanggung untuk kematian, cacat tetap, biaya perawatan atau pengobatan, dan biaya pemakaman.
Kecelakaan, dapat terjadi dimana saja, dan bersifat tiba-tiba. Tidak hanya di jalan raya tapi juga di rumah, di tempat kerja, pusat keramaian atau banyak tempat lainnya. Anda tidak akan pernah menduga apa yang akan terjadi.
JP-ASPRI PLUS adalah solusi yang tepat untuk memberikan perlindungan bagi Anda, orang-orang yang Anda sayangi, karyawan Anda ataupun rekan-rekan Anda dari risiko kecelakaan, karena JP-ASPRI PLUS tidak hanya melindungi di tempat kerja atau di sekolah, tetapi selama 24 jam dimana saja berada. Jangan menunggu waktu percayakan sepenuhnya perlindungan asuransi kecelakaan diri pribadi pada JP-ASPRI PLUS dengan perlindungan manfaat sebagai berikut :
PT Asuransi Jasaraharja Putera yang yang memiliki layanan di berbagai pelosok Indonesia sehingga memberikan kemudahan untuk memberikan pelayanan langsung atau anda dapat menghubungi (021) 788-44444 atau care@jrp.co.id untuk informasi lebih lanjut
Race Village berada di Waterfront Labuan Bajo, NTT. Ia berjarak sekitar 3 Km dari Bandara Internasional Komodo. Anda membutuhkan sekitar 11 menit perjalanan kendaraan roda empat dalam keadaan lalulintas normal dari Bandara untuk mencapai lokasi. Sebaiknya berangkat lebih awal untuk menghindari keterlambatan.
Tersedia lahan parkir di dekat race village. Mohon tidak saling berebut dengan peserta lain.
Asuransi Kecelakaan Diri - Jasaraharja Putera
Pengajuan dana santunan dapat dilakukan kepada setiap kantor cabang dan perwakilan PT. Jasaraharja Putera yang berada di seluruh Ibukota propinsi dan hampir di seluruh kota kabupaten serta kantor-kantor lain di seluruh Indonesia.
Pengajuan klaim hanya dapat dilakukan dengan cara reimbursement
Asuransi Perjalanan - Jasindo
Seluruh pendaftaran dilakukan secara online. Pendaftaran offline dimungkinkan lewat sistem tertutup kode voucher yang dijual terbatas dan hanya melalui bagian pendaftaran event ini atau agen resmi yang ditunjuk. Kode voucher tersebut nantinya diaktifkan secara online di laman khusus oleh para pendaftar.
Jual beli tiket pendaftaran melalui perantara atau pihak ke tiga (calo) adalah ilegal dan berbahaya. Tiket pendaftaran Anda berisikan data pribadi dan rekam medis yang sangat penting dalam keadaan darurat, pencatatan waktu dan verifikasi podium. Untuk setiap perbedaan data antara pelari dan pendaftar, penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kejadian yang membutuhkan tindakan medis dan berlaku diskualifikasi.